石英(クォーツ、quartz)ガラスの受託加工、試作、特注製作の専門サイト

石英ガラス素材

一般石英材

製造方法 電気溶融(無水)
材質名 一般材A 一般材B 一般材C 一般材D 一般材E 一般材F
形状 Ingot Tube
Rod
Tube
Cylinder
Tube Tube
Rod
Plate
Tube
Rod
不純物データ (ppm by weight) Al 14 14 16 18 15 20
Ca 0.4 0.4 0.8 2.6 0.5 0.8
Cu <0.05 <0.05 <0,05 <0.03
Fe 0.2 0.2 0.3 0.4 0.1 0.5
Li 0.6 0.6 0.7 1.6 0.6 0.2
Mg 0.1 0.1 0.05
Mn <0.05 <0.05 <0,05
K 0.6 0.6 0.9 0.7 0.4 0.7
Na 0.7 0.7 0.9 1.7 0.3 0.9
Ti 1.1 1.1 1.5 1.6 1.1
Zr 0.8 0.8 1.1
OH Content <5 10 15~35 15~35 20 150
Softing Point 1,683℃ 1,683℃ 1,730℃ 1,730℃ 1,730℃ 1,720℃
Annealing Point 1,215℃ 1,215℃ 1,180℃ 1,165℃ 1,180℃ 1,170℃
Strain Point 1,120℃ 1,120℃ 1,075℃ 1,075℃ 1,075℃ 1,060℃
製造方法 電気溶融(無水)
材質名 一般材G 一般材H 一般材I 一般材J
形状 Tube
Rod
Tube
Rod
Tube
Rod
Ingot
Tube
Rod
不純物データ (ppm by weight) Al 8 8 15 18
Ca 0.6 0.6
Cu 0.02 0.01 0.02
Fe 0.3 0.1 0.2 0.5
Li 0.5 0.7
Mg 0.1 0.06
Mn <0.05
K 0.8 1 0.6 0.6
Na 0.8 1 0.8 0.9
Ti 1.4
Zr
OH Content 30 1 10 30
Softing Point 1,670℃ 1,660℃ 1,720℃ 1,700℃
Annealing Point 1,215℃ 1,220℃ 1,220℃ 1,220℃
Strain Point 1,125℃ 1,130℃ 1,120℃
製造方法 酸水素溶融(有水)
材質名 一般材K 一般材L 一般材M 一般材N 一般材O 一般材P
形状 Tube
Rod
Plate
Tube
Rod
Tube
Rod
Ingot
Tube
Rod
Ingot Ingot
不純物データ (ppm by weight) Al 15 8 8 17 17 17
Ca 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8
Cu <0.05 0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.01
Fe 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Li 0.4 0.1 0.7 0.7 0.7
Mg 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05
Mn 0.05 <0.05 0.02 0.02 0.02
K 0.7 0.8 0.2 0.5 0.5 0.5
Na 0.8 0.8 0.5 0.7 0.7 0.7
Ti 1.1 1.6 1.1 1.1 1.1
Zr 1.1 0.01 0.01 0.01
OH Content 175 200 200 170 170 170
Softing Point 1,730℃ 1,660℃ 1,720℃ 1,730℃ 1,730℃ 1,730℃
Annealing Point 1,180℃ 1,190℃ 1,180℃ 1,190℃ 1,190℃ 1,190℃
Strain Point 1,075℃ 1,090℃ 1,070℃ 1,080℃ 1,080℃ 1,080℃

 

高純度石英材

製造方法 電気溶融(無水)
材質名 高純度材A 高純度材B 高純度材C 高純度材D 高純度材E 高純度材F
形状 Tube Tube
Rod
Tube Ingot Tube
Cylinder
Tube
Cylinder
不純物データ (ppm by weight) Al 14 8 8 8 8 8
Ca 0.4 0.6 0.6 0.6 0.2 0.6
Cu <0,01 <0,03 <0,01 <0,05
Fe 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3
Li 0.001 <0.2 0.001 <0.2 0.4 0.3
Mg 0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Mn <0.05 <0,03 <0,03 <0,03
K <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.3 0.3
Na <0.1 <0.2 0.1 <0.2 5 0.6
Ti 1.1 1.4 1.4 1.4 <0.2 1.5
Zr 0.8 0.3 0.3 0.3
OH Content 10 10 10 <5 15~35 15~35
Softing Point 1,683℃ 1,683℃ 1,683℃ 1,683℃ 1,730℃ 1,730℃
Annealing Point 1,215℃ 1,215℃ 1,215℃ 1,215℃ 1,170℃ 1,200℃
Strain Point 1,120℃ 1,120℃ 1,120℃ 1,120℃ 1,075℃ 1,075℃
製造方法 電気溶融(無水)
材質名 高純度材G 高純度材H 高純度材I 高純度材J 高純度材K 高純度材L
形状 Tube
Cylinder
Tube
Rod
Plate
Tube
Rod
Plate
Tube Tube
Rod
Plate
Tube
Rod
不純物データ (ppm by weight) Al 8 15 15 15 15 9
Ca 0.5 0.8 0.5 0.5 0.5 0.6
Cu <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.03
Fe 0.3 0.4 0.1 0.1 0.1 0.3
Li <0.2 1.2 0.6 0.6 0.05 0.1
Mg 0.1 <0,05 0.05 0.05
Mn 0.1 <0,05 <0,05 <0,05
K <0.2 0.8 0.3 0.4 0.1 0.3
Na <0.2 0.9 0.1 0.3 0.05 0.3
Ti 1.5 1.1 1.1 1.1
Zr 0.8 0.7 0.7 0.7
OH Content 15~35 20 30 20 150
Softing Point 1,730℃ 1,710℃ 1,730℃ 1,730℃ 1,730℃ 1,720℃
Annealing Point 1,210℃ 1,220℃ 1,180℃ 1,180℃ 1,180℃ 1,170℃
Strain Point 1,075℃ 1,125℃ 1,075℃ 1,075℃ 1,075℃ 1,060℃
製造方法 電気溶融(無水)
材質名 高純度材M 高純度材N 高純度材O 高純度材P 高純度材Q
形状 Tube
Rod
Tube
Rod
Tube
Rod
Tube
Rod
Tube
Rod
Ingot
不純物データ (ppm by weight) Al 8 8 8 8 15
Ca 0.4 0.6
Cu <0.03 0.01 0.01 0.01 0.01
Fe 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2
Li 0.1 0.2
Mg 0.1
Mn <0.05
K 0.1 0.1 0.1 0.05 0.6
Na 0.1 0.2 0.2 0.05 0.2
Ti 1.4
Zr
OH Content 150 30 1 1 10
Softing Point 1,720℃ 1,670℃ 1,660℃ 1,660℃ 1,720℃
Annealing Point 1,170℃ 1,215℃ 1,220℃ 1,220℃ 1,220℃
Strain Point 1,060℃ 1,125℃ 1,130℃ 1,130℃ 1,120℃
製造方法 酸水素溶融(有水)
材質名 高純度材R 高純度材S 高純度材T 高純度材U 高純度材V
形状 Tube
Rod
Plate
Tube
Rod
Tube
Rod
Ingot
Ingot Ingot
不純物データ (ppm by weight) Al 8 8 8 8 8
Ca 0.5 0.5 0.4 0.5
Cu <0,05 0.01 0.01 0.03 <0.01
Fe 0.2 0.4 0.1 0.2 0.04
Li 0.2 0.1 0.2 0.2
Mg <0,05 0.1 0.03 0.03
Mn <0,05 <0.05 <0.01 0.01
K <0.1 0.05 0.1 0.05 0.03
Na <0,05 0.05 0.1 <0.08 0.02
Ti 1.4 1.5 1.5 1.5
Zr 0.7 <0.01 0.01
OH Content 175 200 200 170 170
Softing Point 1,730℃ 1,660℃ 1,720℃ 1,730℃ 1,730℃
Annealing Point 1,180℃ 1,200℃ 1,180℃ 1,190℃ 1,190℃
Strain Point 1,075℃ 1,100℃ 1,070℃ 1,080℃ 1,080℃

 

合成石英材

製造方法 Electrically Fused Flame Fused
材質名 合成石英材A 合成石英材B 合成石英材C 合成石英材D 合成石英材E 合成石英材F
形状 Tube Ingot Tube
Rod
Plate
Tube
Rod
Plate
Tube
Rod
Plate
Tube
Rod
不純物データ (ppm by weight) Al 0.2 0.2 <0,01 <0,01 <0,01 0.1
Ca <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01
Cu <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01
Fe 0.07 0.07 <0,01 <0,01 <0,01 0.1
Li <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01
Mg 0.05 0.05 <0,01 <0,01 <0,01
Mn <0,02 <0,02
K 0.1 0.1 <0,01 <0,01 <0,01 0.05
Na 0.1 0.1 <0,01 <0,01 <0,01 0.05
Ti <0,02 <0,02
Zr <0,02 <0,02
OH Content <10 <10 250 250 250 800
Softing Point 1,683℃ 1,683℃ 1,600℃
Annealing Point 1,215℃ 1,215℃ 1,120℃
Strain Point 1,120℃ 1,120℃ 1,025℃
製造方法 Flame Fused Synthetic
Flame Hydrolysis
VAD Process
材質名 合成石英材G 合成石英材H 合成石英材I 合成石英材J 合成石英材K 合成石英材L
形状 Tube
Rod
Tube
Rod
Ingot
Tube
Rod
Ingot
Tube
Rod
Tube
Rod
Ingot
Tube
Rod
Ingot
不純物データ (ppm by weight) Al 0.03 <0.02 0.1 <0.04 <0.01 <0.01
Ca <0.01 0.1 <0.04 <0.01 <0.01
Cu <0.01 <0.01 0.01 0.03 <0.01 <0.01
Fe 0.02 <0.01 0.05 <0.05 <0.01 <0.01
Li <0.01 0.05 0.03 <0.01 <0.01
Mg <0.01 <0.01 0.003 <0.01 <0.01
Mn <0.01 <0.01 0.005 <0.01 <0.01
K 0.03 <0.01 0.05 0.02 <0.01 <0.01
Na 0.05 <0.01 0.05 0.02 <0.01 <0.01
Ti <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01
Zr <0.01 0.02
OH Content 800 1,000 1,000 <200 100 <10
Softing Point 1,710℃ 1,700℃
Annealing Point 1,100℃ 1,080℃ 1,160℃
Strain Point 990℃ 970℃ 1,060℃
製造方法 VAD Process VAD Process Anhydrous
材質名 合成石英材M 合成石英材N 合成石英材O 合成石英材P
形状 Tube
Rod
Ingot
Tube
Rod
Ingot
Tube
Rod
Tube
Rod
不純物データ (ppm by weight) Al <0.01 <0.01 <0.04 <0.04
Ca <0.01 <0.01 <0.04 <0.04
Cu <0.01 <0.01 0.03 0.03
Fe <0.01 <0.01 0.02 0.02
Li <0.01 <0.01 0.02 0.02
Mg <0.01 <0.01 0.003 0.003
Mn <0.01 <0.01 0.005 0.005
K <0.01 <0.01 0.02 0.02
Na <0.01 <0.01 0.02 0.02
Ti <0.01 <0.01 0.01 0.01
Zr 0.02 0.02
OH Content <1 50 <1 <5
Softing Point 1,700℃ 1,700℃
Annealing Point 1,160℃ 1,160℃
Strain Point 1,060℃ 1,060℃

 

Quartz Wool

Maker TSL TSL
Grade 4 micron 9 Micron
Shape Wool Wool
Typical Trace Element Composition (ppm by weight) Al 30 18
Ca 8 0.5
Cu 0.2 <0.03
Fe 11 0.6
Li 0.7 0.7
Mg 4 0.06
Mn
K 1.2 0.6
Na 2 0.8
Ti 3 1.5
Zr
OH Content
High Temparature use 1,050℃ 1,050℃

 

石英加工のことなら何でもお問い合わせください TEL 0120-209-045 受付時間 9:00~17:00(月~金 ※祝祭日除く)

Contact
  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 石英加工.com All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.