合成石英材
synthetic-quartz-material
弊社で扱う合成石英材料の基本データです。
※ A~Vはそれぞれの材質名の型式表記です。数値は化学分析の代表値で保証値ではありません。
製造方法 | Electrically Fused | Flame Fused |
材質名 | 合成石英材A | 合成石英材B | 合成石英材C | 合成石英材D | 合成石英材E | 合成石英材F |
形状 | Tube | Ingot | Tube
Rod
Plate | Tube
Rod
Plate | Tube
Rod
Plate | Tube
Rod |
不純物データ (ppm by weight) | Al | 0.2 | 0.2 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1 |
Ca | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - |
Cu | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0.01 |
Fe | 0.07 | 0.07 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1 |
Li | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - |
Mg | 0.05 | 0.05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - |
Mn | <0,02 | <0,02 | - | - | - | - |
K | 0.1 | 0.1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.05 |
Na | 0.1 | 0.1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.05 |
Ti | <0,02 | <0,02 | - | - | - | - |
Zr | <0,02 | <0,02 | - | - | - | - |
OH Content | <10 | <10 | 250 | 250 | 250 | 800 |
Softing Point | 1,683℃ | 1,683℃ | 1,600℃ | - | - | - |
Annealing Point | 1,215℃ | 1,215℃ | 1,120℃ | - | - | - |
Strain Point | 1,120℃ | 1,120℃ | 1,025℃ | - | - | - |
製造方法 | Flame Fused | Synthetic
Flame Hydrolysis | VAD Process |
材質名 | 合成石英材G | 合成石英材H | 合成石英材I | 合成石英材J | 合成石英材K | 合成石英材L |
形状 | Tube
Rod | Tube
Rod
Ingot | Tube
Rod
Ingot | Tube
Rod | Tube
Rod
Ingot | Tube
Rod
Ingot |
不純物データ (ppm by weight) | Al | 0.03 | <0.02 | 0.1 | <0.04 | <0.01 | <0.01 |
Ca | - | <0.01 | 0.1 | <0.04 | <0.01 | <0.01 |
Cu | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 |
Fe | 0.02 | <0.01 | 0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |
Li | - | <0.01 | 0.05 | 0.03 | <0.01 | <0.01 |
Mg | - | <0.01 | <0.01 | 0.003 | <0.01 | <0.01 |
Mn | - | <0.01 | <0.01 | 0.005 | <0.01 | <0.01 |
K | 0.03 | <0.01 | 0.05 | 0.02 | <0.01 | <0.01 |
Na | 0.05 | <0.01 | 0.05 | 0.02 | <0.01 | <0.01 |
Ti | - | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 |
Zr | - | <0.01 | - | 0.02 | - | - |
OH Content | 800 | 1,000 | 1,000 | <200 | 100 | <10 |
Softing Point | - | 1,710℃ | - | 1,700℃ | - | - |
Annealing Point | - | 1,100℃ | 1,080℃ | 1,160℃ | - | - |
Strain Point | - | 990℃ | 970℃ | 1,060℃ | - | - |
製造方法 | VAD Process | VAD Process Anhydrous |
材質名 | 合成石英材M | 合成石英材N | 合成石英材O | 合成石英材P |
形状 | Tube
Rod
Ingot | Tube
Rod
Ingot | Tube
Rod | Tube
Rod |
不純物データ (ppm by weight) | Al | <0.01 | <0.01 | <0.04 | <0.04 |
Ca | <0.01 | <0.01 | <0.04 | <0.04 |
Cu | <0.01 | <0.01 | 0.03 | 0.03 |
Fe | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 |
Li | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 |
Mg | <0.01 | <0.01 | 0.003 | 0.003 |
Mn | <0.01 | <0.01 | 0.005 | 0.005 |
K | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 |
Na | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 |
Ti | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 |
Zr | - | - | 0.02 | 0.02 |
OH Content | <1 | 50 | <1 | <5 |
Softing Point | - | - | 1,700℃ | 1,700℃ |
Annealing Point | - | - | 1,160℃ | 1,160℃ |
Strain Point | - | - | 1,060℃ | 1,060℃ |