一般石英材
general-quartz-material
弊社で扱う一般石英材料の基本データです。
※ A~Pはそれぞれの材質名の型式表記です。数値は化学分析の代表値で保証値ではありません
製造方法 | 電気溶融(無水) |
材質名 | 一般材A | 一般材B | 一般材C | 一般材D | 一般材E | 一般材F |
形状 | Ingot | Tube
Rod | Tube
Cylinder | Tube | Tube
Rod
Plate | Tube
Rod |
不純物データ (ppm by weight) | Al | 14 | 14 | 16 | 18 | 15 | 20 |
Ca | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 0.8 |
Cu | <0.05 | <0.05 | - | - | <0,05 | <0.03 |
Fe | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |
Li | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 0.2 |
Mg | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.05 | - |
Mn | <0.05 | <0.05 | - | - | <0,05 | - |
K | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 |
Na | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 0.9 |
Ti | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | - |
Zr | 0.8 | 0.8 | - | - | 1.1 | - |
OH Content | <5 | 10 | 15~35 | 15~35 | 20 | 150 |
Softing Point | 1,683℃ | 1,683℃ | 1,730℃ | 1,730℃ | 1,730℃ | 1,720℃ |
Annealing Point | 1,215℃ | 1,215℃ | 1,180℃ | 1,165℃ | 1,180℃ | 1,170℃ |
Strain Point | 1,120℃ | 1,120℃ | 1,075℃ | 1,075℃ | 1,075℃ | 1,060℃ |
製造方法 | 電気溶融(無水) |
材質名 | 一般材G | 一般材H | 一般材I | 一般材J |
形状 | Tube
Rod | Tube
Rod | Tube
Rod
Ingot | Tube
Rod |
不純物データ (ppm by weight) | Al | 8 | 8 | 15 | 18 |
Ca | - | - | 0.6 | 0.6 |
Cu | 0.02 | 0.01 | 0.02 | - |
Fe | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
Li | - | - | 0.5 | 0.7 |
Mg | - | - | 0.1 | 0.06 |
Mn | - | - | <0.05 | - |
K | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.6 |
Na | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 |
Ti | - | - | 1.4 | - |
Zr | - | - | - | - |
OH Content | 30 | 1 | 10 | 30 |
Softing Point | 1,670℃ | 1,660℃ | 1,720℃ | 1,700℃ |
Annealing Point | 1,215℃ | 1,220℃ | 1,220℃ | 1,220℃ |
Strain Point | 1,125℃ | 1,130℃ | 1,120℃ | - |
製造方法 | 酸水素溶融(有水) |
材質名 | 一般材K | 一般材L | 一般材M | 一般材N | 一般材O | 一般材P |
形状 | Tube
Rod
Plate | Tube
Rod | Tube
Rod
Ingot | Tube
Rod | Ingot | Ingot |
不純物データ (ppm by weight) | Al | 15 | 8 | 8 | 17 | 17 | 17 |
Ca | 0.6 | - | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Cu | <0.05 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 |
Fe | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Li | 0.4 | - | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Mg | 0.1 | - | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Mn | 0.05 | - | <0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
K | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Na | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Ti | 1.1 | - | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zr | 1.1 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
OH Content | 175 | 200 | 200 | 170 | 170 | 170 |
Softing Point | 1,730℃ | 1,660℃ | 1,720℃ | 1,730℃ | 1,730℃ | 1,730℃ |
Annealing Point | 1,180℃ | 1,190℃ | 1,180℃ | 1,190℃ | 1,190℃ | 1,190℃ |
Strain Point | 1,075℃ | 1,090℃ | 1,070℃ | 1,080℃ | 1,080℃ | 1,080℃ |