高純度石英材
high-purity-quartz
弊社で扱う高純度石英材料の基本データです。
※ A~Vはそれぞれの材質名の型式表記です。数値は化学分析の代表値で保証値ではありません
製造方法 | 電気溶融(無水) |
材質名 | 高純度材A | 高純度材B | 高純度材C | 高純度材D | 高純度材E | 高純度材F |
形状 | Tube | Tube
Rod | Tube | Ingot | Tube
Cylinder | Tube
Cylinder |
不純物データ (ppm by weight) | Al | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ca | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 |
Cu | <0,01 | <0,03 | <0,01 | <0,05 | - | - |
Fe | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
Li | 0.001 | <0.2 | 0.001 | <0.2 | 0.4 | 0.3 |
Mg | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - |
Mn | <0.05 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | - | - |
K | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0.3 | 0.3 |
Na | <0.1 | <0.2 | 0.1 | <0.2 | 5 | 0.6 |
Ti | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | <0.2 | 1.5 |
Zr | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - |
OH Content | 10 | 10 | 10 | <5 | 15~35 | 15~35 |
Softing Point | 1,683℃ | 1,683℃ | 1,683℃ | 1,683℃ | 1,730℃ | 1,730℃ |
Annealing Point | 1,215℃ | 1,215℃ | 1,215℃ | 1,215℃ | 1,170℃ | 1,200℃ |
Strain Point | 1,120℃ | 1,120℃ | 1,120℃ | 1,120℃ | 1,075℃ | 1,075℃ |
製造方法 | 電気溶融(無水) |
材質名 | 高純度材G | 高純度材H | 高純度材I | 高純度材J | 高純度材K | 高純度材L |
形状 | Tube
Cylinder | Tube
Rod
Plate | Tube
Rod
Plate | Tube | Tube
Rod
Plate | Tube
Rod |
不純物データ (ppm by weight) | Al | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 |
Ca | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Cu | - | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0.03 |
Fe | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
Li | <0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 0.1 |
Mg | - | 0.1 | <0,05 | 0.05 | 0.05 | - |
Mn | - | 0.1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | - |
K | <0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
Na | <0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.3 |
Ti | - | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - |
Zr | - | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - |
OH Content | 15~35 | – | 20 | 30 | 20 | 150 |
Softing Point | 1,730℃ | 1,710℃ | 1,730℃ | 1,730℃ | 1,730℃ | 1,720℃ |
Annealing Point | 1,210℃ | 1,220℃ | 1,180℃ | 1,180℃ | 1,180℃ | 1,170℃ |
Strain Point | 1,075℃ | 1,125℃ | 1,075℃ | 1,075℃ | 1,075℃ | 1,060℃ |
製造方法 | 電気溶融(無水) |
材質名 | 高純度材M | 高純度材N | 高純度材O | 高純度材P | 高純度材Q |
形状 | Tube
Rod | Tube
Rod | Tube
Rod | Tube
Rod | Tube
Rod
Ingot |
不純物データ (ppm by weight) | Al | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 |
Ca | 0.4 | - | - | - | 0.6 |
Cu | <0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Fe | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
Li | 0.1 | - | - | - | 0.2 |
Mg | - | - | - | - | 0.1 |
Mn | - | - | - | - | <0.05 |
K | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.6 |
Na | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.2 |
Ti | - | - | - | - | 1.4 |
Zr | - | - | - | - | - |
OH Content | 150 | 30 | 1 | 1 | 10 |
Softing Point | 1,720℃ | 1,670℃ | 1,660℃ | 1,660℃ | 1,720℃ |
Annealing Point | 1,170℃ | 1,215℃ | 1,220℃ | 1,220℃ | 1,220℃ |
Strain Point | 1,060℃ | 1,125℃ | 1,130℃ | 1,130℃ | 1,120℃ |
製造方法 | 酸水素溶融(有水) |
材質名 | 高純度材R | 高純度材S | 高純度材T | 高純度材U | 高純度材V |
形状 | Tube
Rod
Plate | Tube
Rod | Tube
Rod
Ingot | Ingot | Ingot |
不純物データ (ppm by weight) | Al | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ca | 0.5 | - | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
Cu | <0,05 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | <0.01 |
Fe | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.04 |
Li | 0.2 | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Mg | <0,05 | - | 0.1 | 0.03 | 0.03 |
Mn | <0,05 | - | <0.05 | <0.01 | 0.01 |
K | <0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.03 |
Na | <0,05 | 0.05 | 0.1 | <0.08 | 0.02 |
Ti | 1.4 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Zr | 0.7 | - | - | <0.01 | 0.01 |
OH Content | 175 | 200 | 200 | 170 | 170 |
Softing Point | 1,730℃ | 1,660℃ | 1,720℃ | 1,730℃ | 1,730℃ |
Annealing Point | 1,180℃ | 1,200℃ | 1,180℃ | 1,190℃ | 1,190℃ |
Strain Point | 1,075℃ | 1,100℃ | 1,070℃ | 1,080℃ | 1,080℃ |